Cấu tạo cơ bản
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Camera | Thường dùng camera CCD/CMOS có độ phân giải cao |
| Nguồn sáng | Đèn LED chiếu đáy, chiếu cạnh, chiếu trên |
| Ống kính (Lens) | Zoom cố định hoặc thay đổi độ phóng đại |
| Bàn đặt mẫu | Có thể di chuyển theo X-Y, một số loại có motor CNC |
| Phần mềm đo | Đo thủ công hoặc tự động, xuất dữ liệu (Excel, PDF…) |
Đặc điểm máy đo 2D
| Tiêu chí | Máy đo 2D |
|---|---|
| Đo trong không gian | Chỉ đo trên mặt phẳng X-Y (2D) |
| Độ chính xác | Từ vài μm (micron), tùy theo thiết bị |
| Vật liệu đo | Chi tiết cơ khí phẳng, nhựa, bo mạch, linh kiện điện tử… |
| Cách đo | Quang học – không tiếp xúc |
| Tính năng nâng cao | Một số máy có thể đo bán tự động / CNC, lưu chương trình đo |
Ứng dụng của máy đo 2D
- máy đo 2.5 d giúp kiểm tra kích thước lỗ, rãnh, cạnh, bán kính, khoảng cách, góc.
- Đo chi tiết cơ khí có dạng phẳng (gasket, đĩa, vòng).
- Đo linh kiện điện tử, bản mạch (PCB).
- Kiểm tra nhanh trong dây chuyền sản xuất (QC, QA).
So sánh nhanh: Máy đo 2D vs. Máy đo 3D (CMM)
| Tiêu chí | Máy đo 2D | Máy đo 3D CMM |
|---|---|---|
| Không gian đo | Chỉ X-Y | X-Y-Z (không gian 3D) |
| Cách đo | Không tiếp xúc (quang học) | Thường tiếp xúc (hoặc quét 3D) |
| Tính phức tạp | Dễ sử dụng | Phức tạp hơn, yêu cầu lập trình |
| Chi tiết phù hợp | Mỏng, phẳng | Mọi loại hình khối |
| Ứng dụng | Kiểm tra nhanh 2D | Kiểm tra chính xác toàn phần |
Xem thêm: kính hiển vi quang học

